Fenster
Kunststoff, Kunststoff-Alu und Aluminium, mit Sicherheitsbeschlag.
Kontakt
Wir sind für Sie da! Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an.
office@deta-ks.comE-Mail
Kunststoff, Kunststoff-Alu und Aluminium, mit Sicherheitsbeschlag.
Wir sind für Sie da! Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an.
Wählen Sie, wie Sie uns erreichen möchten:
WhatsAppÖsterreich · +43 664 352 6377 WhatsAppKosovo · +383 48 711 117 E-Mailinfo@deta-ks.com
| Einbautiefe | 82 mm |
| Kammern | 7 im Rahmen, 6 im Flügel |
| Profilklasse | Klasse A (EN 12608) |
| Dichtungssystem | 3 Ebenen (MD) |
| Verglasung | 24–52 mm, Zwei- oder Dreifachverglasung |
| Uf-Wert (Profil) | 1,0 W/(m²K) |
| Uw-Wert (Fenster) | bis 0,70 W/(m²K) mit Dreifachverglasung (Ug 0,4) |
| Oberflächen | Weiß, farbig, Holzdekor |
Technische Änderungen vorbehalten. Werte abhängig von Ausführung und Verglasung.

| System | Salamander bluEvolution 82 |
| Einbaubreite | 82 mm |
| Profil | 6-Kammer-Profil |
| Uw-Wert | bis 0,74 W/(m²K), abhängig vom Fensterrahmen |
| Schalldämmung | bis 47 dB |
| Einbruchschutz | bis RC 2 |
Die Originalfarben können von den Farben am Bildschirm abweichen. Muster sehen Sie bei uns.

| System | VEKA Softline 82 Alu Plus |
| Profil | Kunststoffprofil Klasse A |
| Bautiefe | 82 mm |
| Kammern | 7 |
| Dichtungen | 3 |
| Schalldämmmaß | Rw bis zu 46 dB |
| Uw-Wert | bis zu 0,71 W/(m²K) |
| Dreifachverglasung | Ug 0,7 → Uw 0,87 · Ug 0,6 → Uw 0,80 · Ug 0,5 → Uw 0,73 |
| Doppelverglasung | Ug 1,1 → Uw 1,1 W/(m²K) |
| Außenschale | Aluminium, hohe Witterungsbeständigkeit, RAL-Farben |
| Dekorfolie | Spectral, Holzdekor, einfarbig, Feinstruktur |

| System | Salamander bluEvolution 82 mit ALUSKIN |
| Profilsystem | 6 Kammern, 82 mm Bautiefe |
| Aluminium | Deckschalen für Kunststoff-Fenster, -Türen und -Schiebetüren |
| Optik | Classic oder Roundline |
| Dichtungen | 3 umlaufende Dichtungsebenen |
| Verglasung | 3-fach, Ug bis 0,5 W/(m²K) |
| Uf-Wert | 1,0 W/(m²K) (EnEV 2016) |
| Sicherheit | Sicherheitsbeschläge serienmäßig, Stahlverstärkung im Blendrahmen |
| Herkunft | Made in Germany |
Wählen Sie eine Farbe und sehen Sie die Vorschau. Alle RAL-Classic-Farben sind möglich, auch die hier nicht abgebildeten.

| Bautiefe | 72 mm |
| Schalldämmmaß | Rw bis zu 43 dB |
| Ud-Wert | bis zu 0,87 W/(m²K) |
| Dreifachverglasung | Ug 0,7 → Ud 1,2 (1,1*) · Ug 0,6 → Ud 1,1 (1,1*) · Ug 0,5 → Ud 1,0 (1,0*) |
| Doppelverglasung | Ug 1,1 → Ud 1,4 (1,4*) |
| Überlappende Füllung | einseitig bis Ud 0,92 · beidseitig bis Ud 0,87 |
| Oberfläche | hwr / Qualicoat 2 |
| Verglasung | Großformatiges Isolierglas bis 2,5 × 3,5 m |
| Farben | Nach der RAL-Farbpalette; auch Decoral-Farben und strukturierte Oberflächen |
* Ud-Wert bei Verwendung des Swisspacer Ultimate Abstandhalters (gegen Aufpreis). Technische Änderungen vorbehalten.

| Bautiefe | 92 mm |
| Schalldämmmaß | Rw bis zu 41 dB |
| Ud-Wert | bis zu 0,76 W/(m²K) |
| Dreifachverglasung | Ug 0,7 → Ud 1,1 (1,0*) · Ug 0,6 → Ud 1,0 (0,97*) · Ug 0,5 → Ud 0,94 (0,91*) |
| Überlappende Füllung | beidseitig bis 0,76 W/(m²K) |
| Oberfläche | hwr / Qualicoat 2 |
| Verglasung | Großformatiges Isolierglas bis 2,5 × 3,5 m |
| Farben | Nach der RAL-Farbpalette; auch Decoral-Farben und strukturierte Oberflächen |
* Ud-Wert bei Verwendung des Swisspacer Ultimate Abstandhalters (gegen Aufpreis). Technische Änderungen vorbehalten.

| System | VEKA Softline 82 PLUS (Haupteingangstür) |
| Profil | Kunststoffprofil Klasse A |
| Bautiefe | 82 mm |
| Kammern | 7 / 5 |
| Dichtungen | 3 |
| Ud-Wert | bis zu 0,81 W/(m²K) |
| Dreifachverglasung | Ug 0,7 → Ud 1,0 (0,99*) · Ug 0,6 → Ud 0,94 (0,93*) · Ug 0,5 → Ud 0,89 (0,87*) |
| Doppelverglasung | Ug 1,1 → Ud 1,2 |
| Vollflächige Füllung | bis Ud 0,81 W/(m²K) |
| Dekorfolie | Spectral, Holzdekor, einfarbig, Feinstruktur |
* Ud-Wert bei Verwendung des Swisspacer Ultimate Abstandhalters (gegen Aufpreis). Originalfarben können vom Bildschirm abweichen.

Hochisoliertes Falttürsystem mit Bodenschiebebetrieb. Es verbindet minimale Ästhetik mit hervorragender Leistung, sehr großen Abmessungen und einer großen Vielfalt an Lösungen. Reibungsloser Betrieb und dauerhafte, einwandfreie Funktionalität.







| Hersteller | Alumil · Kollektion Supreme Systems |
| Typ | Glasfassade aus Aluminium und Glas, Falttürsystem |
| Höhe | bis zu 4,0 m |
| Öffnungsbreite | bis zu 1,5 m |
| Sichtlinien | Stark reduziert, minimales Design |
| Lösungen | Ungerade und gerade Anzahl Flügel, Eckkonstruktionen, halbstrukturelle Flügel, nach innen und außen öffnend |
| Leistung | Extreme Leistung bei Luftdurchlässigkeit, Windlast und Wasserdichtheit |
| U-Wert | bis herab zu 1,0 W/m²K |
| Sicherheit | Erhöhter Einbruchschutz, erfüllt alle Sicherheitsnormen des Sektors |
Quelle: Alumil, SUPREME SF85. Technische Änderungen vorbehalten.







| Hersteller | Alumil |
| System | SMARTIA M7, Glasfassade mit hoher Leistung |
| Beschreibung | Vollständiges Fassadensystem mit hoher Energieeffizienz und hoher Konstruktionsqualität zu vernünftigen Preisen, das alle Sicherheitsanforderungen erfüllt. |
Quelle: Alumil. Technische Änderungen vorbehalten.

| Typ | Hebeschiebetür (HS-Portal) |
| Bautiefe | 202 mm |
| Ud-Wert | bis zu 0,86 W/(m²K) (für 2400 × 2500 mm) |
| Dreifachverglasung | Ug 0,7 → Ud 1,0 (1,0*) · Ug 0,6 → Ud 0,97 (0,94*) · Ug 0,5 → Ud 0,89 (0,86*) |
| Oberfläche | hwr / Qualicoat 2 |
| Verglasung | Großformatiges Isolierglas bis 2,5 × 3,5 m |
| Farben | Nach der RAL-Farbpalette; auch Decoral-Farben und strukturierte Oberflächen |
* Ud-Wert bei Verwendung des Swisspacer Ultimate Abstandhalters (gegen Aufpreis). Technische Änderungen vorbehalten.

| System | Salamander HebeSchiebeTür (HST) |
| Einbautiefe Rahmen | 194 mm |
| Einbautiefe Flügel | 86 mm |
| Verglasung | max. 48 mm, 2-fach Verglasung |
| Ud-Wert | 0,77 W/(m²K) |
| Bruchwiderstand | Klasse 2 |
| Antrieb | HS ePOWER – elektrischer Antrieb für Hebeschiebetüren (Technology by G-U) |
| Tragfähigkeit | bis 400 kg Flügelgewicht (laut G-U Film) |
| Barrierefrei | Barrierefreies Bauen nach DIN 18040 |
| Bedienung | Per Taste am Griff oder Funk-Fernbedienung |
Angaben laut Produktfilm des Herstellers G-U. Technische Änderungen vorbehalten.

| System | ALUMIL M11000 Alutherm plus |
| Systemart | Wärmeisoliert |
| Rahmentiefe | 62,5 mm |
| Flügeltiefe | 70 mm |
| Min. sichtbare Breite | 86 mm (T-Profil: 70 mm) |
| Tragfähigkeit Flügelmechanismus | 130 kg |
| Max. Glasdicke | 44 mm |
| Wandstärke | 1,1 – 1,6 mm |
| Uf-Wert | 2,1 bis 3,1 W/(m²K) |
| Wärmedämmung | 24 mm Polyamid |
| Äußere Optik | gerade, abgerundet, eckig, klassisch |
| Nut | Euro-Nut und PVC-Nut |
| Einbruchschutz | WK 3 |
Technische Änderungen vorbehalten.


| Maximale Größe | 5,8 m² |
| Max. Größe mit Insektenschutz | 4,5 m² |
| Insektenschutz | Im Rollladenkasten integriert, optional |
| Montage | Auf das Mauerwerk oder in die Laibung |
| Lamellen | 39 mm × 8,5 mm, Polyurethan-Schaum gefüllt |
| Revisionsklappe | Vorne, leicht zugänglich |
| Führungen | Aluminium, 53 mm breit |
| Bedienung manuell | Kurbelstange, Gurt- oder Schnurzug |
| Ab 4 m² | Nur Kurbel, Standard- oder Funkmotor |
| Funkbedienung | Bis zu 15 Rollladenmotoren; Handsender mit Zeitschaltuhr optional |
| Einbruchschutz | Hochschiebesicherung |
| Rollladenhöhe | Kasten (Höhe = Tiefe) | Mit Insektenschutz |
| ≤ 1100 mm | 125 mm | 150 mm |
| ≤ 1500 mm | 137 mm | 165 mm |
| ≤ 2000 mm | 150 mm | 180 mm |
| ≤ 2500 mm | 165 mm | 205 mm |
| ≤ 3100 mm | 180 mm | – |
| ≤ 3400 mm | 205 mm | – |
Technische Änderungen vorbehalten.

| Maximale Größe | 5,8 m² |
| Max. Größe mit Insektenschutz | 4,5 m² |
| Insektenschutz | Im Rollladenkasten integriert, optional |
| Montage | Auf das Mauerwerk oder in die Laibung |
| Lamellen | 39 mm × 8,5 mm, Polyurethan-Schaum gefüllt |
| Revisionsklappe | Vorne, leicht zugänglich |
| Führungen | Aluminium, 53 mm breit |
| Bedienung manuell | Kurbelstange, Gurt- oder Schnurzug |
| Ab 4 m² | Nur Kurbel, Standard- oder Funkmotor |
| Funkbedienung | Bis zu 15 Rollladenmotoren; Handsender mit Zeitschaltuhr optional |
| Einbruchschutz | Hochschiebesicherung |
| Rollladenhöhe | Kasten (Höhe = Tiefe) | Mit Insektenschutz |
| ≤ 1100 mm | 125 mm | 150 mm |
| ≤ 1500 mm | 137 mm | 165 mm |
| ≤ 2000 mm | 150 mm | 180 mm |
| ≤ 2500 mm | 165 mm | 205 mm |
| ≤ 3100 mm | 180 mm | – |
| ≤ 3400 mm | 205 mm | – |
Technische Änderungen vorbehalten.

| Maximale Größe | 5,8 m² |
| Max. Größe mit Insektenschutz | 4,5 m² |
| Insektenschutz | Im Rollladenkasten integriert, optional |
| Montage | Auf das Mauerwerk oder in die Laibung |
| Lamellen | 39 mm × 8,5 mm, Polyurethan-Schaum gefüllt |
| Revisionsklappe | Vorne, leicht zugänglich |
| Führungen | Aluminium, 53 mm breit |
| Bedienung manuell | Kurbelstange, Gurt- oder Schnurzug |
| Ab 4 m² | Nur Kurbel, Standard- oder Funkmotor |
| Funkbedienung | Bis zu 15 Rollladenmotoren; Handsender mit Zeitschaltuhr optional |
| Einbruchschutz | Hochschiebesicherung |
| Rollladenhöhe | Kasten (Höhe = Tiefe) | Mit Insektenschutz |
| ≤ 1100 mm | 125 mm | 150 mm |
| ≤ 1500 mm | 137 mm | 165 mm |
| ≤ 2000 mm | 150 mm | 180 mm |
| ≤ 2500 mm | 165 mm | 205 mm |
| ≤ 3100 mm | 180 mm | – |
| ≤ 3400 mm | 205 mm | – |
Technische Änderungen vorbehalten.

| Montage | Unterputzmontage |
| Kastengrößen | 5 Kastengrößen |
| Revisionsklappe | Von unten |
| Max. Größe | 5,8 m² (4,5 m² mit Insektenschutz) |
| Insektenschutz | Integrierter Rollo-Insektenschutz im Kasten optional |
| Lamellen | Robuste Alu-Lamellen, 39 mm × 8,5 mm, PUR-Schaum |
| Führungen | Aluminium, 53 mm breit |
| Bedienung manuell | Gurt- oder Schnurzug |
| Ab 4 m² | Nur Kurbel, Motor oder Motor mit Funksteuerung |
| Funkbedienung | Bis zu 15 Rollladenmotoren; Handsender mit Zeitschaltuhr optional |
| Zeitschaltuhr | Für kabelgebundene Motoren optional |
| Smart Home | Somfy Smart Home (auf Anfrage) |
| Einbruchschutz | Hochschiebesicherung |
| Rollladenhöhe | Kasten (Höhe = Tiefe) |
| ≤ 1500 mm | 137 mm |
| ≤ 2000 mm | 150 mm |
| ≤ 2500 mm | 165 mm |
| ≤ 3100 mm | 180 mm |
| ≤ 3400 mm | 205 mm |
Die Kastentiefe erhöht sich durch die Putzschiene um 20 mm.
Wählen Sie eine Farbe und sehen Sie die Vorschau. Alle RAL-Classic-Farben sind möglich.


| Montage | Vormontierte Raffstoranlage, einfache Montage |
| Lamellen | Z-Lamellenform für optimale Abdunkelung |
| Neigungswinkel | Stufenlose Steuerung |
| Kasten | Vorbaukasten (sichtbar) eckig oder Unterputzkasten (Gesamttiefe je nach Modell) |
| Antrieb | Hochwertige SOMFY-Raffstoremotoren; Kurbelantrieb optional |
| Max. Fläche | Kurbel: 8 m² · Motor: 20 m² |
| Insektenschutz | Integriertes Insektenschutz-Rollo oder -Schiebetür (optional); max. 4,5 m² mit Moskitonetz |
| Führung | Seitenführung mittels Führungsschiene |
| Farben | 20 Lamellenfarben nach RAL, weitere gegen Aufpreis; pulverbeschichtete Konstruktion in vielen Farben |
| Kastenisolation | XPS-Platte auf der Innenseite erhältlich (Iso-20) |
| Fernbedienung | 1 Stück steuert bis zu 15 Raffstores; beliebig viele zusätzliche 15-Kanal-Fernbedienungen bestellbar |
| Wandtasten | Motorische Steuerung mittels Wandtasten (Wandschalter nicht mitgeliefert) |
Technische Änderungen vorbehalten.


| Montage | Vormontierte Raffstoranlage, einfache Montage |
| Lamellen | Z-Lamellenform für optimale Abdunkelung |
| Neigungswinkel | Stufenlose Steuerung |
| Kasten | Vorbaukasten (sichtbar) eckig oder Unterputzkasten (Gesamttiefe je nach Modell) |
| Antrieb | Hochwertige SOMFY-Raffstoremotoren; Kurbelantrieb optional |
| Max. Fläche | Kurbel: 8 m² · Motor: 20 m² |
| Insektenschutz | Integriertes Insektenschutz-Rollo oder -Schiebetür (optional); max. 4,5 m² mit Moskitonetz |
| Führung | Seitenführung mittels Führungsschiene |
| Farben | 20 Lamellenfarben nach RAL, weitere gegen Aufpreis; pulverbeschichtete Konstruktion in vielen Farben |
| Kastenisolation | XPS-Platte auf der Innenseite erhältlich (Iso-20) |
| Fernbedienung | 1 Stück steuert bis zu 15 Raffstores; beliebig viele zusätzliche 15-Kanal-Fernbedienungen bestellbar |
| Wandtasten | Motorische Steuerung mittels Wandtasten (Wandschalter nicht mitgeliefert) |
Technische Änderungen vorbehalten.
20 Standardfarben nach RAL, weitere gegen Aufpreis. Farbe wählen für die Vorschau.

| System | Roto NX · TiltSafe Drehkipp-Beschlag |
| Sicherheitsklasse | RC 2 / RC 2N |
| Flügelfalzbreite (FFB) | 510 – 1400 mm |
| Flügelfalzhöhe (FFH) | 570 – 2800 mm |
| Flügelgewicht (FG) | max. 150 kg |
| Aushebelsicherung | Optional: oberste Schließstelle an der Griffseite sowie an Band- und Unterseite |
| Sicherheitsschließstücke | Auch für Kipplüftung; Befestigung nur mit Einwegschrauben |
| Sicherungsunterlage TiltSafe | Optional (nur für AD-Profile) |
| Anbohrschutz | Pos. 17 in der Beschlagübersicht |
| Schnäpper / Niveauschaltsperre | Schnäpper ab FFH 1801 mm; Niveauschaltsperre an Flügel- und Rahmenteil |
Die Nummern entsprechen der Abbildung. Technische Änderungen vorbehalten.
